ผลงานวิชาการ ปีงบประมาณ 2565
| ลำดับ | ชื่อ – สกุล | 6 เดือนแรก | 6 เดือนหลัง |
|---|---|---|---|
| Cluster วัยเรียนวัยรุ่น | |||
| 1 | นางสาวมุทริกา จินากุล | Open | Open |
| 2 | นางรุสนานีย์ ขำนุรักษ์ | Open | Open |
| 3 | นายลุตฟี สะมะแอ | Open | Open |
| 4 | นางสาวอรศิริ ประสานสงฆ์ | Open | Open |
| 6 | นางสาวธวชินี รุ่งอนันต์ศิริ | Open | Open |
ผลงานวิชาการ ปีงบประมาณ 2564
| ลำดับ | ชื่อ – สกุล | 6 เดือนแรก | 6 เดือนหลัง |
|---|---|---|---|
| Cluster วัยเรียนวัยรุ่น | |||
| 1 | นางสาวมุทริกา จินากุล | Open | Open |
| 2 | นางสาวณัฐณิชา ขจรเดชชัยยง | Open | Open |
| 3 | นางสาวศิริลักษณ์ เชี่ยวชาญ | Open | Open |
| 4 | นางรุสนานีย์ ขำนุรักษ์ | Open | Open |
| 5 | นางทัศนีย์ ลีเมาะ | Open | Open |
| 6 | นางสาวฮัสลีนา ยูโซ๊ะ | Open | Open |
| 7 | นายลุตฟี สะมะแอ | Open | Open |
| 8 | นางสาวอรศิริ ประสานสงฆ์ | Open | Open |
| คลินิกวัยเรียนวัยรุ่น | |||
| 1 | นางสาวดวงใจ แซ่ไหล | Open | Open |
| 2 | นางอาลาวียาส์ แวดือราแม | Open | Open |
| 3 | นางอาซีเยาะ วงค์สันติศาสน์ | Open | Open |
| 4 | นางนูรนาฟีซา มาฮะ | Open | Open |
| 5 | นางสาวสุภาวดี เลืองคำ | Open | Open |
| 6 | นางสาวนูรีฮัน ดิทามาท | Open | Open |
| 7 | นางสาวสากีนะห์ อับพันดี | Open | Open |
| 8 | นางสาวพรวิไล สุขสีเสน | Open | Open |
| 9 | นางสาวสุฟายานี สุเร็ง | Open | Open |
| 10 | นางสาวฟาลินดา สาแล | Open | Open |
ผลงานวิชาการ ปีงบประมาณ 2563
| ลำดับ | ชื่อ – สกุล | 6 เดือนแรก | 6 เดือนหลัง |
|---|---|---|---|
| 1 | นางสาวดวงใจ แซ่ไหล | Open | Open |
| 2 | นางสาวฮัสลีนา ยูโซ๊ะ | Open | Open |
| 3 | นางสาวนูรีฮัน ดิทามาท | Open | Open |
| 4 | นางสาวสากีนะห์ อับพันดี | Open | Open |
| 5 | นางสาวสุฟายานี สุเร็ง | Open | Open |
| 6 | นางสาวฟาลินดา สาแล | Open | Open |
| 7 | นางสาวเนาวมาลย์ หะยีหะมะ | Open | Open |
| 8 | นางสาวพรวิไล สุขสีเสน | Open | Open |
| 9 | นางสาวศิริลักษณ์ เชี่ยวชาญ | Open | Open |
| 10 | นางสาวณัฐณิชา ขจรเดชชัยยง | Open | Open |
| 11 | นางนูรนาฟีซา มาฮะ | Open | Open |
| 12 | นางรุสนานีย์ ขำนุรักษ์ | Open | Open |
| 13 | นางสาวสุภาวดี เลืองคำ | Open | Open |
| 14 | นางทัศนีย์ ลีเมาะ | Open | Open |
| 15 | นางอาลาวียาส์ แวดือราแม | Open | Open |
| 16 | นางอาซีเยาะ วงค์สันติศาสน์ | Open | Open |
