คลินิก WBC
| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | ผลงาน |
|---|---|---|
| 1 | นางรุซนี เจะนิ | Open |
| 2 | นางสาวซูรียะห์ สาและบิง | Open |
| 3 | นางสาวฮานีฟา นิเด็ง | Open |
| 4 | นางสาวซูรีฮา ระเอะ | Open |
| 5 | นางสาวอัลวานี แวโดยี | Open |
คลินิก DPAC
| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | ผลงาน |
|---|---|---|
| 1 | นางดวงใจ แซ่คิว | Open |
| 2 | ||
คลินิกส่งเสริมสุขภาพ
| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | ผลงาน |
|---|---|---|
| 1 | นางสาวดาเรศ ปลื้มสำราญ | Open |
คลินิกวัยเรียน/วัยรุ่น
| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | ผลงาน |
|---|---|---|
| 1 | นางสาวสากีนะห์ อับพันดี | Open |
ผลงานวิชาการ ปีงบประมาณ 2565
แพทย์
| ลำดับ | ชื่อ – สกุล | 6 เดือนแรก | 6 เดือนหลัง | ||
| 1 | นายอรรถสิทธิ์ แดงมณี | Open | Open | ||
| 2 | นายประวิทย์ ชัยกองเกียรติ | Open | Open | ||
| 3 | นางสาวอัสวานีย์ รอกา | Open | Open | ||
| 4 | นายธนาวุฒิ แก้วนุรัชดาสร | Open | Open | ||
| นางสาวธนยาพร สรัคคานนท์ | Open | Open |
เทคนิคบริการ
| ลำดับ | ชื่อ – สกุล | 6 เดือนแรก | 6 เดือนหลัง | |
| ทันตกรรม | Open | Open | ||
| นางสาวนิสรีณา เบ็ญอาหลี | Open | Open | ||
| นายอาซีซีร์ สนิทสกุล | Open | Open | ||
| 6 | นางรอฮีหม๊ะ วาหะรักษ์ | Open | Open | |
| 7 | นางพัชรี โทบุรี | Open | Open | |
| 8 | นางโชติรส พรหมยาน | Open | Open | |
| 9 | นางสาวมาซีเต๊าะ มามะ | Open | Open | |
| 10 | นางสาวสุธารัตน์ อ่อนสรี | Open | Open | |
| เวชระเบียน | ||||
| 11 | นายมูฮัมหมัดสูกีมัน สามา | Open | Open | |
| 12 | นางจินดา บรรเทิง | Open | Open | |
| นางสาวสารีนา นิมิ | ||||
| ประชาสัมพันธ์ | ||||
| 13 | นางสาวนูรลีนา ดาราเซะ | Open | Open | |
| LAB | ||||
| 14 | นางสาวโรฮานา จารง | Open | Open | |
| 15 | นางกัญจนาท ยี่ตระกูล | Open | Open | |
| 16 | นางสาวโซเฟีย สาเมาะ | Open | Open | |
| นางสาวเรวัตตี สะตี | ||||
| 17 | นางสาวบุญทิพย์ ฮ่งศิริ | Open | Open | |
| 18 | นางจิติภรณ์ ไชยสุรินทร์ | Open | Open | |
| รังสี | ||||
| 19 | นางสาวจุฑามาศ โหรารัตน์ | Open | Open | |
| 20 | นางสาวอามีเน๊าะ มูซอ | Open | Open | |
| งานเภสัชกรรม | ||||
| 21 | นายวิบูลย์ คลายนา | Open | Open | |
| 22 | นางฮาบีเบ๊าะ สะดียามู | Open | Open | |
| 23 | นางสาวพาตีเม๊าะ หะยีสะมาแอ | Open | Open | |
| 24 | นางอรอุมา ขุนพิทักษ์ | Open | Open | |
| 25 | นางสาวโรสมีนา บือซา | Open | Open | |
| งานแพทย์แผนไทย | ||||
| 28 | นางสาวซัรวาตีย์ ปูเตะ | Open | Open | |
| 29 | นางสาวสุภาพร พิศัย | Open | Open | |
| 30 | นางคอซีญะห์ ยีกาเดร์ | Open | Open | |
| 31 | นายสุวรรณ จันทร์ประสิทธ์ | Open | Open |
คลินิกฝากครรภ์ ANC
| 1 | นางสุวรรณี กอวิวัฒนาการ | Open | Open |
| 2 | นางคณิตา มุณีกาญจน์ | Open | Open |
| 3 | นางสาวหงษ์ ไชยนาพงษ์ | Open | Open |
| 4 | นางกุศลิน จุฑารัตน์ | Open | Open |
| น.ส.เนาวมาลย์ หะยีหะมะ | Open | Open | |
| นางสาวแวนูรียะห์ แวบือราเฮ็ง | Open | Open | |
| น.ส.ฐิตา พิกุลศรี | Open | Open | |
| นางดวงธิดา แก้วโชติรุ่ง | Open | Open | |
| น.ส.นอร์รีดา ยูโซะ | Open | Open | |
| นางวนิดา เฮงตาแกะ | Open | Open |
คลินิกนมแม่
| 1 | นางรัชนีวรรณ ซื่อตรง | Open | Open |
| 2 | นางรุสไนณี โลงซา | Open | Open |
คลินิกเด็กดี/เด็กป่วย WBC
| 1 | นางรุซนี เจะนิ | Open | Open |
| 2 | นางสาวซูรียะห์ สาและบิง | Open | Open |
| 3 | นางสาวเจะซารีปะห์ กาเซ็ง | Open | Open |
| 4 | นางสาวซูรีฮา ระเอะ | Open | Open |
| นางสาวฮานีฟา นิเด็ง | Open | Open | |
| นางสาวอัลวานี แวโดยี | Open | Open | |
| นางนิซง แวอาลี | Open | Open | |
| นางสาวฐิติรัตน์ เข็มเพ็ชร | Open | Open | |
| นางสาวตรึงใจ สิทธิภูมิบำรุง | Open | Open | |
| Open | Open | ||
| Open | Open |
คลินิกวัยเรียน/วัยรุ่น
| 1 | นางสาวดวงใจ แซ่ไหล | Open | Open |
| 3 | นางสาวสากีนะห์ อับพันดี | Open | Open |
| 4 | นางสาวสุภาวดี เลืองคำ | Open | Open |
| นางสาวนูรีฮัน ดิทามาท | Open | Open | |
| นางสาวพรวิไล สุขสีเสน | Open | Open | |
| นางสาวฟาลินดา สาแล | Open | Open | |
| นางสุฟายานี แวหะมะ | Open | Open | |
| นางอาลาวียาส์ แวดือราแม | Open | Open | |
| Open | Open | ||
| Open | Open | ||
| Open | Open |
คลินิกวัยทำงาน
| 1 | นางดวงใจ แซ่คิว | Open | Open |
| 3 | นางปิยภา ทองบุญชู | Open | Open |
| 4 | นางรอสียะ แวหะยี | Open | Open |
| นางมณฑา ศรีเทพ | Open | Open | |
| นางสาวทักษิณา ช่วยไทร | Open | Open | |
| นางสาวซัรวานี แวดาโอะ | Open | Open | |
| นางสาวฟูลยาตี แวยามา | Open | Open | |
| นางสาวโซเฟีย ปาแน | Open | Open | |
| นางออมสิน โอกาส | Open | Open | |
| นางสาวฟารีละ ยีแยนา | Open | Open |
คลินิกสูงอายุ
| 1 | นางจันธิรา หนูสุข | Open | Open |
| 2 | นางอุษา ไชยอ่อน | Open | Open |
| 3 | นางสาวนริศรา มณีนิล | Open | Open |
| 4 | นางสาวดาเรศ ปลื้มสำราญ | Open | Open |
| 5 | นางสุพัตรา จูมะ | Open | Open |
| 6 | นางสุรัตนา หะยีปะดอเห็ง | Open | Open |
| Open | Open |
แผนกห้องคลอด LR
| 1 | นางพรพิไล เลากาวงศ์ | Open | Open |
| 2 | นางสาวฮัสลีนา ยูโซ๊ะ | Open | Open |
| 3 | นางสาวนายูวัล เจ๊ะแต | Open | Open |
| นางสาวสุดธิดา นิลบุตร | Open | Open | |
| นางสาวณัฐสินี ทองเพ็ง | Open | Open | |
| นางสาวนิยตา รักษะโบ๊ะ | Open | Open | |
| นางสาวโซเฟีย ปาแน | Open | Open | |
| นางอามีเน๊าะ กอและ | Open | Open | |
| นางสาวฟูลยาตี แวยามา | Open | Open | |
| นางสาวซัรวานี แวดาโอะ | Open | Open | |
| นางสาวนูรีฮัน ดิทามาท | Open | Open | |
| นางสาวแวนูรียะห์ แวบือราเฮ็ง | Open | Open | |
| นางสุรัตนา หะยีปะดอเห็ง | Open | Open | |
| นางสุวพิชญ์ เยาวพักตร์ | Open | Open | |
| นางสาวนุรมะห์ อุเซ็ง | Open | Open | |
| นางสาวฟาลินดา สาแล | Open | Open | |
| นางสุฟายานี แวหะมะ | Open |
แผนกหลังคลอด PP
| นางนิอัสมา หนูหมาด | Open | Open | |
| นางทัศนีย์ ลีเมาะ | Open | Open | |
| นางสาวรุสนะห์ ปูลา | Open | Open | |
| นางนูรนาฟีซา มาฮะ | Open | Open | |
| นางสาวชญานันท์ แก้วคง | Open | Open | |
| นางสาวนูรอัยณีย์ หะยีอาซา | Open | Open | |
| นางสาวแวอานา แวเด็ง | Open | Open | |
| นางสาวสุภาขวัญ เรืองเริงกุลฤทธิ์ | Open | Open | |
| นางสาววิลาวัณย์ ชูมณี | Open | Open | |
| นางสาวนูรีดา บือราเฮง | Open | Open | |
| นางสาวรุสมีนี กาก้า | Open | Open | |
| นางสาวนูรลัยลา แวสุหลง | Open | Open | |
| 1 | นางสาวเฟียดา ปะจิ | Open | Open |
| 2 | นางสาวอาฟีฟะห์ บาฮี | Open | Open |
| 3 | นางซารีนา สาเล็ง | Open | Open |
| 4 | นางสาวรอซีดะห์ กูโน | Open | Open |
| นางมายมูเนาะ ปานาวา | Open | Open | |
| นางอังคณา สิทธิพันธ์ | Open | Open |
| 1 | Open | Open | |
| 2 | Open | Open | |
| 3 | Open | Open | |
| 4 | Open | Open | |
| Open | Open | ||
| Open | Open |
กลุ่มการพยาบาล
| ลำดับ | ชื่อ – สกุล | 6 เดือนแรก | 6 เดือนหลัง |
| ศูนย์คุณภาพ | |||
| 3 | นางกูฮามีด๊ะ เศรษฐพูธ์ | Open | Open |
| 4 | นางสาวสุวพิชญ์ เยาวพักตร์ | Open | Open |
| 7 | นางสาวฟารีดะฮ์ บาสอลอ | Open | Open |
| 8 | นางสาวนาดีย๊ะ สะเมาะ | Open | Open |
| กองกลาง | |||
| 10 | นายอิดสมาน กาเซ็ง | Open | Open |
| 13 | นายณัฐพงศ์ หัสบดีสุนทร | Open | Open |
| 15 | นางสารีฟะห์ สาและ | Open | Open |
| 16 | นายดือรอมาน ฮายอ | Open | Open |
| 17 | นางพงทร พรหมเทพ | Open | Open |
| นางบำรุง ดวงมณี | |||
| ซักฟอก | |||
| 19 | นางภณิตา ตั้งนภาดล | Open | Open |
| นางสาวนิตยา แก้วมณี | Open | Open | |
| นางสุมาลี สว่างรัตน์ | Open | Open | |
| บริการกลาง | |||
| 21 | นางสุวิมล ไข่แก้ว | Open | Open |
| นางจงใจ คงสกุล | Open | Open | |
| นางสาวน้ำฝน บุญคุ้ม | Open | Open | |
ผลงานวิชาการ ปีงบประมาณ 2564
เทคนิคบริการ
| ลำดับ | ชื่อ – สกุล | 6 เดือนแรก | 6 เดือนหลัง |
| แพทย์+ทันตแพทย์ | |||
| 1 | นายอรรถสิทธิ์ แดงมณี | Open | Open |
| 2 | นางสาวอัสวานีย์ รอกา | Open | Open |
| 3 | นางสาวนิสรีณา เบ็ญอาหลี | Open | Open |
| 4 | นายอาซีซีร์ สนิทสกุล | Open | Open |
| ทันตกรรม | |||
| 6 | นางรอฮีหม๊ะ วาหะรักษ์ | Open | Open |
| 7 | นางพัชรี โทบุรี | Open | Open |
| พนักงานราชการ+พกส. | |||
| 8 | นางโชติรส พรหมยาน | Open | Open |
| 9 | นางสาวมาซีเต๊าะ มามะ | Open | Open |
| 10 | นางสาวสุธารัตน์ อ่อนสรี | Open | Open |
| เวชระเบียน | |||
| 11 | นายมูฮัมหมัดสูกีมัน สามา | Open | Open |
| 12 | นางจินดา บรรเทิง | Open | Open |
| ประชาสัมพันธ์ | |||
| 13 | นางสาวนูรลีนา ดาราเซะ | Open | Open |
| LAB | |||
| 14 | นางสาวโรฮานา จารง | Open | Open |
| 15 | นางกัญจนาท ยี่ตระกูล | Open | Open |
| พนักงานราชการ+พกส | |||
| 16 | นางสาวโซเฟีย สาเมาะ | Open | Open |
| 17 | นางสาวบุญทิพย์ ฮ่งศิริ | Open | Open |
| 18 | นางจิติภรณ์ ไชยสุรินทร์ | Open | Open |
| รังสี | |||
| 19 | นางสาวจุฑามาศ โหรารัตน์ | Open | Open |
| 20 | นางสาวอามีเน๊าะ มูซอ | Open | Open |
| งานเภสัชกรรม | |||
| 21 | นายวิบูลย์ คลายนา | Open | Open |
| 22 | นางฮาบีเบ๊าะ สะดียามู | Open | Open |
| 23 | นางสาวพาตีเม๊าะ หะยีสะมาแอ | Open | Open |
| พกส | |||
| 24 | นางอรอุมา ขุนพิทักษ์ | Open | Open |
| 25 | นางสาวโรสมีนา บือซา | Open | Open |
| งานประกันคุณภาพ | |||
| 26 | นางอรุณี สราญกวิน | Open | Open |
| พกส. | |||
| 27 | นางดลยา สุหลง | Open | Open |
| งานแพทย์แผนไทย | |||
| 28 | นางราอุย๊ะ ยาเมาะ | Open | Open |
| พกส. | |||
| 29 | นางสาวสุภาพร พิศัย | Open | Open |
| 30 | นางคอซีญะห์ ยีกาเดร์ | Open | Open |
| ลูกจ้างประจำ | |||
| 31 | นายสุวรรณ จันทร์ประสิทธ์ | Open | Open |
กลุ่มการพยาบาล
| ลำดับ | ชื่อ – สกุล | 6 เดือนแรก | 6 เดือนหลัง |
| ศูนย์คุณภาพ | |||
| 1 | นางสาววันดี สุวรรณรัศมี | Open | Open |
| 2 | นางสาวภาวินี โภคสินจำรูญ | Open | Open |
| 3 | นางกูฮามีด๊ะ เศรษฐพูธ์ | Open | Open |
| 4 | นางสาวสุวพิชญ์ เยาวพักตร์ | Open | Open |
| 5 | นางนิอัสมา หนูหมาด | Open | Open |
| 6 | นางสาววาสนา สุขทอง | Open | Open |
| 7 | นางสาวฟารีดะฮ์ บาสอลอ | Open | Open |
| 8 | นางสาวนาดีย๊ะ สะเมาะ | Open | Open |
| 9 | นางสุมล กุลพันธุ์ | Open | Open |
| กองกลาง | |||
| 10 | นายอิดสมาน กาเซ็ง | Open | Open |
| 11 | นางรอซีดะห์ กูโน | Open | Open |
| 12 | นางมายมูเนาะ ปานาวา | Open | Open |
| 13 | นายณัฐพงศ์ หัสบดีสุนทร | Open | Open |
| 14 | นางสาวรอบียะ จอแมมูนะ | Open | Open |
| 15 | นางสารีฟะห์ สาและ | Open | Open |
| 16 | นายดือรอมาน ฮายอ | Open | Open |
| 17 | นางพงทร พรหมเทพ | Open | Open |
| ซักฟอก | |||
| 18 | นางสุมล กุลพันธ์ | Open | Open |
| 19 | นางภณิตา ตั้งนภาดล | Open | Open |
| 20 | นางอังคณา สิทธิพันธ์ | Open | Open |
| 21 | นางอามีเน๊าะ กอและ | Open | Open |
| 22 | นางอามีนา จันทร์สุวรรณ | Open | Open |
| 23 | น.ส.อุไรวรรณ แสงเพ็ชร | Open | Open |
ผลงานวิชาการ ปีงบประมาณ 2563
เทคนิคบริการ
| ลำดับ | ชื่อ – สกุล | 6 เดือนแรก | 6 เดือนหลัง |
| แพทย์+ทันตแพทย์ | |||
| 1 | นายอรรถสิทธิ์ แดงมณี | Open | Open |
| 2 | นายสุวัฒน์ ศิวาโมกข์ | Open | Open |
| 3 | นายอาซีซีร์ สนิทสกุล | Open | Open |
| 4 | นางสาวนิสรีณา เบ็ญอาหลี | Open | Open |
| 5 | นางสาวอัสวานีย์ รอกา | Open | Open |
| ทันตกรรม | |||
| 6 | นางรอฮีหม๊ะ วาหะรักษ์ | Open | Open |
| 7 | นางพัชรี โทบุรี | Open | Open |
| พนักงานราชการ+พกส. | |||
| 8 | นางโชติรส พรหมยาน | Open | Open |
| 9 | นางสาวมาซีเต๊าะ มามะ | Open | Open |
| 10 | นางสาวสุธารัตน์ อ่อนสรี | Open | Open |
| เวชระเบียน | |||
| 11 | นายมูฮัมหมัดสูกีมัน สามา | Open | Open |
| 12 | นางจินดา บรรเทิง | Open | Open |
| ประชาสัมพันธ์ | |||
| 13 | นางสาวนูรลีนา ดาราเซะ | Open | Open |
| LAB | |||
| 14 | นางสาวโรฮานา จารง | Open | Open |
| 15 | นางกัญจนาท ยี่ตระกูล | Open | Open |
| พนักงานราชการ+พกส | |||
| 16 | นางสาวโซเฟีย สาเมาะ | Open | Open |
| 17 | นางสาวบุญทิพย์ ฮ่งศิริ | Open | Open |
| 18 | นางจิติภรณ์ ไชยสุรินทร์ | Open | Open |
| รังสี | |||
| 19 | นางสาวจุฑามาศ โหรารัตน์ | Open | Open |
| 20 | นางสาวอามีเน๊าะ มูซอ | Open | Open |
| งานเภสัชกรรม | |||
| 21 | นายวิบูลย์ คลายนา | Open | Open |
| 22 | นางฮาบีเบ๊าะ สะดียามู | Open | Open |
| 23 | นางสาวพาตีเม๊าะ หะยีสะมาแอ | Open | Open |
| พกส | |||
| 24 | นางอรอุมา ขุนพิทักษ์ | Open | Open |
| 25 | นางสาวโรสมีนา บือซา | Open | Open |
| งานประกันคุณภาพ | |||
| 26 | นางอรุณี สราญกวิน | Open | Open |
| พกส. | |||
| 27 | นางดลยา สุหลง | Open | Open |
| งานแพทย์แผนไทย | |||
| 28 | นางราอุย๊ะ ยาเมาะ | Open | Open |
| พกส. | |||
| 29 | นางสาวสุภาพร พิศัย | Open | Open |
| 30 | นางคอซีญะห์ ยีกาเดร์ | Open | Open |
| ลูกจ้างประจำ | |||
| 31 | นายสุวรรณ จันทร์ประสิทธ์ | Open | Open |
กลุ่มการพยาบาล
| ลำดับ | ชื่อ – สกุล | 6 เดือนแรก | 6 เดือนหลัง |
| ศูนย์คุณภาพ | |||
| 1 | นางสาววันดี สุวรรณรัศมี | Open | Open |
| 2 | นางสาวภาวินี โภคสินจำรูญ | Open | Open |
| 3 | นางกูฮามีด๊ะ เศรษฐพูธ์ | Open | Open |
| 4 | นางสาวสุวพิชญ์ เยาวพักตร์ | Open | Open |
| 5 | นางนิอัสมา หนูหมาด | Open | Open |
| 6 | นางสาววาสนา สุขทอง | Open | Open |
| 7 | นางสาวฟารีดะฮ์ บาสอลอ | Open | Open |
| 8 | นางสาวนาดีย๊ะ สะเมาะ | Open | Open |
| 9 | นางสุมล กุลพันธุ์ | Open | Open |
| กองกลาง | |||
| 10 | นายอิดสมาน กาเซ็ง | Open | Open |
| 11 | นางรอซีดะห์ กูโน | Open | Open |
| 12 | นางมายมูเนาะ ปานาวา | Open | Open |
| 13 | นายณัฐพงศ์ หัสบดีสุนทร | Open | Open |
| 14 | นางสาวรอบียะ จอแมมูนะ | Open | Open |
| 15 | นางสารีฟะห์ สาและ | Open | Open |
| 16 | นายดือรอมาน ฮายอ | Open | Open |
| 17 | นางพงทร พรหมเทพ | Open | Open |
| ซักฟอก | |||
| 18 | นางสุมล กุลพันธ์ | Open | Open |
| 19 | นางภณิตา ตั้งนภาดล | Open | Open |
| 20 | นางอังคณา สิทธิพันธ์ | Open | Open |
| 21 | นางอามีเน๊าะ กอและ | Open | Open |
| 22 | นางอามีนา จันทร์สุวรรณ | Open | Open |
| 23 | น.ส.อุไรวรรณ แสงเพ็ชร | Open | Open |