ผลงานวิชาการ ปีงบประมาณ 2565
| ลำดับ | ชื่อ – สกุล | 6 เดือนแรก | 6 เดือนหลัง |
| 1 | นายมานะ หะสาเมาะ | Open | Open |
| 2 | นายสุธน เขียวขำ | Open | Open |
| 3 | นายสะหลัน สามะ | Open | Open |
| 4 | นายอนุรัตน์ ไชยนุราช | Open | Open |
| 5 | นางสาวมารีนี โด | Open | Open |
| 6 | นายจอมพงศ์ แลบา | Open | Open |
| 7 | นางสาวศิรินาถ ฉั่วสุวรรณ | Open | Open |
| 8 | นางสาวอีสตีน่า อุสนุน | Open | Open |
| พนักงานราชการ | |||
| 9 | นางสาวพรทิพย์ สิริวัฒนโสภา | Open | Open |
| ลูกจ้างประจำ | |||
| 10 | นางสาวปิยาณี สุทธิโสม | Open | Open |
| 11 | นางสาวซูไหบะ เจ๊ะเตะ | Open | Open |
ผลงานวิชาการ ปีงบประมาณ 2564
| ลำดับ | ชื่อ – สกุล | 6 เดือนแรก | 6 เดือนหลัง |
| 1 | นายมานะ หะสาเมาะ | Open | Open |
| 2 | นายสุธน เขียวขำ | Open | Open |
| 3 | นายสะหลัน สามะ | Open | Open |
| 4 | นายอนุรัตน์ ไชยนุราช | Open | Open |
| 5 | นางสาวมารีนี โด | Open | Open |
| 6 | นายจอมพงศ์ แลบา | Open | Open |
| 7 | นางสาวศิรินาถ ฉั่วสุวรรณ | Open | Open |
| 8 | นางสาวอีสตีน่า อุสนุน | Open | Open |
| 9 | นายทินกร บุญศรี | Open | Open |
| พนักงานราชการ | |||
| 10 | นางสาวพรทิพย์ สิริวัฒนโสภา | Open | Open |
| ลูกจ้างประจำ | |||
| 11 | นางสาวปิยาณี สุทธิโสม | Open | Open |
| 12 | นางสาวซูไหบะ เจ๊ะเตะ | Open | Open |
ผลงานวิชาการ ปีงบประมาณ 2563
| ลำดับ | ชื่อ – สกุล | 6 เดือนแรก | 6 เดือนหลัง |
| 1 | นางสาวอีสตีน่า อุสนุน | Open | Open |
| 2 | นางสาวศิรินาถ ฉั่วสุวรรณ | Open | Open |
| 3 | นายจอมพงศ์ แลบา | Open | Open |
| 4 | นายอนุรัตน์ ไชยนุราช | Open | Open |
| 5 | นางสาวมารีนี โด | Open | Open |
| 6 | นายสะหลัน สามะ | Open | Open |
| 7 | นายสุธน เขียวขำ | Open | Open |
| 8 | นายมานะ หะสาเมาะ | Open | Open |
| พนักงานราชการ | |||
| 9 | นางสาวพรทิพย์ สิริวัฒนโสภา | Open | Open |
| ลูกจ้างประจำ | |||
| 10 | นางสาวปิยาณี สุทธิโสม | Open | Open |
| 11 | นางสาวซูไหบะ เจ๊ะเตะ | Open | Open |
